CGDP

CGDP || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
 

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Pennes-le-Sec [26]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MEGE 1891-1896 3
 2.  BRACHET 1811-1900 18
 3.  BARNIER 1833-1899 4
 4.  MOUNIER 1895-1898 3
 5.  CHAUVIN 1858-1894 5
 6.  THOME 1880-1893 3
 7.  FRACHET 1797-1894 10
 8.  ROUX 1882-1893 2
 9.  LAMANDE 1836-1899 8
 10.  FAURE 1806-1892 6
 11.  ALLEMAND 1855-1889 2
 12.  BOYER 1885 1
 13.  METTON 1830-1885 2
 14.  PLECHE 1881 1
 15.  BRIANCON 1812-1881 10
 16.  BLANC 1794-1879 2
 17.  DUCOL 1812-1878 6
 18.  MONNIER 1876 1
 19.  LAGIER 1805-1875 3
 20.  LATTARD 1870-1874 2
 21.  BAUDOUIN 1873-1874 2
 22.  GORY 1812-1869 3
 23.  VIEL 1828-1867 2
 24.  BONNEFOI 1816-1864 9
 25.  POULET 1807-1864 10
 26.  BONNEFOY 1797-1863 5
 27.  ARNOUX 1793-1862 6
 28.  PLANEL 1862 1
 29.  ANDEOL 1858-1859 2
 30.  TOURENC 1816-1857 4
 31.  GROS 1808-1857 5
 32.  BLAIN 1805-1856 8
 33.  PEYROL 1856 1
 34.  JOUVAL 1855 2
 35.  COLOMBE 1855 1
 36.  HORTAL 1850 1
 37.  TOURRENQ 1846-1849 2
 38.  BERTRAND 1848 1
 39.  FREAU 1840 1
 40.  MATHIEU 1796-1839 8
 41.  SIBLEYRAS 1804-1836 4
 42.  MAURIN 1835 1
 43.  GARAIX 1825-1834 2
 44.  MONGE 1819-1833 2
 45.  LATARD 1832 2
 46.  RAPINE 1831 1
 47.  COMBEL 1827 1
 48.  COMBET 1821 1
 49.  AUDOUN 1818 1
 50.  SIBOURD 1816 1
 51.  BRUN 1812 1
 52.  COLOMBET 1802 1
 53.  OLIVIER 1801 1
 54.  MONGON 1799 1
 55.  MARTIN 1797 1
 56.  GRESSE 1797 1
 57.  N 1796 1
 58.  ARCHIMBAUD 1795 1
 59.  LANTHEAUME 1787 1

Top  

La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.

Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»

© CGDP - 2014-

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)