| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1647 | 82 |
| 1646 | 2 |
| 1614 | 2 |
| ... | |
| 14 années | |
| ... | |
| 1629 | 1 |
| ... | |
| 272 années | |
| ... | |
| 1902 | 82 |
| 1901 | 100 |
| 1900 | 142 |
| 1899 | 102 |
| 1898 | 118 |
| 1897 | 126 |
| 1896 | 104 |
| 1895 | 158 |
| 1894 | 168 |
| 1893 | 140 |
| 1892 | 136 |
| 1891 | 126 |
| 1890 | 164 |
| 1889 | 128 |
| 1888 | 142 |
| 1887 | 92 |
| 1886 | 122 |
| 1885 | 120 |
| 1884 | 126 |
| 1883 | 108 |
| 1882 | 142 |
| 1881 | 100 |
| 1880 | 122 |
| 1879 | 114 |
| 1878 | 114 |
| 1877 | 108 |
| 1876 | 124 |
| 1875 | 94 |
| 1874 | 136 |
| 1873 | 116 |
| 1872 | 108 |
| 1871 | 176 |
| 1870 | 114 |
| 1869 | 110 |
| 1868 | 134 |
| 1867 | 103 |
| 1847 | 153 |
| ... | |
| 18 années | |
| ... | |
| 1866 | 108 |
| 1865 | 126 |
| 1864 | 92 |
| 1863 | 122 |
| 1862 | 106 |
| 1861 | 142 |
| 1860 | 152 |
| 1859 | 160 |
| 1858 | 100 |
| 1857 | 94 |
| 1856 | 106 |
| 1855 | 86 |
| 1854 | 122 |
| 1853 | 94 |
| 1852 | 110 |
| 1851 | 128 |
| 1850 | 76 |
| 1849 | 90 |
| 1848 | 150 |
| 1846 | 96 |
| 1845 | 86 |
| 1844 | 96 |
| 1843 | 126 |
| 1842 | 108 |
| 1841 | 86 |
| 1840 | 94 |
| 1839 | 114 |
| 1838 | 80 |
| 1837 | 132 |
| 1836 | 84 |
| 1835 | 90 |
| 1834 | 114 |
| 1833 | 114 |
| 1832 | 88 |
| 1831 | 138 |
| 1830 | 120 |
| 1829 | 108 |
| 1828 | 84 |
| 1827 | 68 |
| 1826 | 62 |
| 1825 | 62 |
| 1824 | 98 |
| 1823 | 86 |
| 1812 | 118 |
| 1811 | 114 |
| 1810 | 92 |
| 1809 | 110 |
| 1808 | 88 |
| 1807 | 86 |
| 1806 | 122 |
| 1805 | 110 |
| 1804 | 134 |
| 1803 | 96 |
| 1802 | 82 |
| 1801 | 100 |
| 1800 | 96 |
| 1799 | 94 |
| 1798 | 92 |
| 1797 | 102 |
| 1796 | 106 |
| 1795 | 58 |
| 1794 | 214 |
| 1793 | 194 |
| 1792 | 176 |
| 1791 | 242 |
| 1790 | 116 |
| 1789 | 140 |
| 1788 | 102 |
| 1787 | 152 |
| 1786 | 122 |
| 1785 | 94 |
| 1784 | 160 |
| 1783 | 112 |
| 1782 | 114 |
| 1781 | 106 |
| 1780 | 114 |
| 1779 | 238 |
| 1778 | 72 |
| 1777 | 104 |
| 1776 | 110 |
| 1775 | 120 |
| 1774 | 94 |
| 1773 | 76 |
| 1772 | 162 |
| 1771 | 114 |
| 1770 | 96 |
| 1769 | 114 |
| 1768 | 150 |
| 1767 | 92 |
| 1766 | 100 |
| 1765 | 212 |
| 1764 | 120 |
| 1763 | 102 |
| 1762 | 116 |
| 1761 | 126 |
| 1760 | 74 |
| 1759 | 122 |
| 1758 | 68 |
| 1757 | 156 |
| 1756 | 120 |
| 1755 | 148 |
| 1754 | 94 |
| 1753 | 104 |
| 1752 | 86 |
| 1751 | 98 |
| 1750 | 112 |
| 1749 | 98 |
| 1748 | 112 |
| 1747 | 255 |
| 1746 | 95 |
| 1745 | 122 |
| 1744 | 142 |
| 1743 | 106 |
| 1742 | 130 |
| 1741 | 124 |
| 1740 | 82 |
| 1739 | 172 |
| 1738 | 116 |
| 1737 | 62 |
| 1736 | 110 |
| 1735 | 152 |
| 1734 | 99 |
| 1733 | 72 |
| 1732 | 99 |
| 1731 | 126 |
| 1730 | 213 |
| 1729 | 132 |
| 1728 | 100 |
| 1727 | 109 |
| 1726 | 82 |
| 1725 | 96 |
| 1724 | 124 |
| 1723 | 100 |
| 1722 | 121 |
| 1721 | 104 |
| 1720 | 74 |
| 1719 | 144 |
| 1718 | 114 |
| 1717 | 121 |
| 1716 | 53 |
| 1715 | 84 |
| 1714 | 108 |
| 1713 | 116 |
| 1712 | 88 |
| 1711 | 97 |
| 1710 | 273 |
| 1709 | 134 |
| 1708 | 66 |
| 1707 | 122 |
| 1706 | 105 |
| 1705 | 108 |
| 1704 | 82 |
| 1703 | 65 |
| 1702 | 160 |
| 1701 | 72 |
| 1700 | 91 |
| 1699 | 149 |
| 1698 | 92 |
| 1697 | 64 |
| 1696 | 80 |
| 1695 | 118 |
| 1694 | 88 |
| 1693 | 58 |
| 1692 | 42 |
| 1691 | 106 |
| 1690 | 56 |
| 1689 | 73 |
| 1688 | 42 |
| 1687 | 68 |
| 1686 | 139 |
| 1685 | 76 |
| 1684 | 121 |
| 1683 | 83 |
| 1682 | 90 |
| 1681 | 54 |
| 1680 | 54 |
| 1679 | 54 |
| 1678 | 69 |
| 1677 | 100 |
| 1676 | 65 |
| 1675 | 106 |
| 1674 | 54 |
| 1673 | 22 |
| 1669 | 4 |
| 1663 | 2 |
| 1661 | 18 |
| 1659 | 28 |
| 1660 | 2 |
| 1658 | 18 |
| 1657 | 12 |
| 1656 | 28 |
| 1655 | 8 |
| 1652 | 2 |
| 1651 | 2 |
| 1649 | 44 |
| 1648 | 8 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)